구분 대학(원) |
입학 정원 |
편제 정원(A) |
재학생 | 휴학생 | 재적생 | 재학생 충원율 (B/A*100) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내(B) | 정원외 | ||||||||
2017 | 대학 | 590 | 2,360 | 2,434 | 115 | 710 | 3,259 | 103.1 | |
대학원 | 석사과정 | 82 | 164 | 129 | 1 | 63 | 198 | 78.7 | |
박사과정 | 28 | 84 | 80 | 2 | 34 | 120 | 95.2 | ||
사회체육대학원 | 132 | 315 | 315 | 1 | 76 | 406 | 100 | ||
교육대학원 | 20 | 65 | 51 | 0 | 8 | 65 | 78.5 | ||
대학원 합계 | 262 | 628 | 539 | 3 | 233 | 772 | 91.6 | ||
2018 | 대학 | 545 | 2,315 | 2,417 | 124 | 745 | 3,286 | 104.4 | |
대학원 | 석사과정 | 82 | 164 | 128 | 1 | 71 | 200 | 78 | |
박사과정 | 28 | 84 | 83 | 5 | 36 | 124 | 98.8 | ||
사회체육대학원 | 132 | 325 | 320 | 0 | 102 | 422 | 98.5 | ||
교육대학원 | 20 | 55 | 44 | 0 | 16 | 60 | 80 | ||
대학원 합계 | 262 | 628 | 575 | 6 | 181 | 789 | 91.6 | ||
2019 | 대학 | 545 | 2,270 | 2,322 | 133 | 768 | 3,234 | 102.7 | |
대학원 | 석사과정 | 82 | 164 | 140 | 5 | 52 | 197 | 85.4 | |
박사과정 | 28 | 84 | 79 | 4 | 28 | 111 | 94 | ||
사회체육대학원 | 132 | 330 | 309 | 0 | 107 | 416 | 93.6 | ||
교육대학원 | 20 | 50 | 41 | 0 | 16 | 57 | 82 | ||
대학원 합계 | 262 | 628 | 569 | 9 | 203 | 781 | 90.6 |
- 대학 편제정원은 4개년도 입학정원의 합
- 대학원 편제정원(특수대학원 포함)은 입학정원 × 수업연한