모집구분 학과 전형 학생부 수능 입상실적 실기고사 면접 사정총점
등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점
정시모집 체육학과 정시 체육특기자 94.43 72.59 81.23 90.18 - - - - 890 300 630.84 590 - - - - - - - - 978.96 383.16 712.08 670.9
정시모집 경기지도학과 정시 경기입상실적우수자 - - - - 326.52 232.8 279.66 - 460 390 425 - - - - - - - - - 716.52 692.8 704.66 -
정시모집 경기지도학과 정시 특수교육대상자 합격자 없음
정시모집 사회체육학과 정시 일반학생 296.06 282.27 288.81 294.84 373.72 344.24 361.97 376.8 - - - - 300 265.79 286.01 297.37 - - - - 954.05 929.1 936.78 928.85
정시모집 사회체육학과 정시 국가보훈대상자 284.76 284.76 284.76 - 337.32 337.32 337.32 - - - - - 223.68 223.68 223.68 - - - - - 845.76 845.76 845.76 -
정시모집 사회체육학과 정시 농어촌지역학생 294.06 290.58 292.32 286.89 389.52 363.6 376.56 362.07 - - - - 221.49 221.49 221.49 230.26 - - - - 905.07 875.67 890.37 872.28
정시모집 사회체육학과 정시 사회적배려대상자 287.58 283.08 285.33 290.34 390.11 389.25 389.68 396.45 - - - - 236.84 221.49 229.17 241.23 - - - - 909.17 899.18 904.18 886.35
정시모집 스포츠청소년지도학과 정시 일반학생 290.94 280.83 286.4 293.49 415.58 395.55 404.59 417.02 - - - - 245.61 221.49 235.05 243.42 - - - - 944.27 914.04 926.04 913.23
정시모집 스포츠청소년지도학과 정시 국가보훈대상자 286.23 286.23 286.23 285 362.84 362.84 362.84 390.11 - - - - 230.26 230.26 230.26 125 - - - - 879.33 879.33 879.33 800.11
정시모집 스포츠청소년지도학과 정시 수능성적우수자 - - - - 962.6 951.8 956.63 949.7 - - - - - - - - - - - - 962.6 951.8 956.63 949.7
정시모집 스포츠청소년지도학과 정시 농어촌지역학생 293.01 285.9 289.07 292.47 376.11 371.25 374.04 407.48 - - - - 241.23 234.65 239.04 221.49 - - - - 909 894.2 902.15 892.4
정시모집 스포츠청소년지도학과 정시 사회적배려대상자 282.12 282.12 282.12 - 382.1 382.1 382.1 - - - - - 206.14 206.14 206.14 - - - - - 870.36 870.36 870.36 -
정시모집 특수체육교육과 정시 일반학생 - - - - 634.01 607.62 619.75 640.06 - - - - 245.61 225.88 233.55 241.23 97 77 86 93 955.94 929.11 939.31 928.83
정시모집 특수체육교육과 정시 국가보훈대상자 - - - - 552.24 552.24 552.24 501.48 - - - - 225.88 225.88 225.88 142.54 88 88 88 76 866.12 866.12 866.12 720.02
정시모집 특수체육교육과 정시 특수교육대상자 179.48 172.04 175.76 - 178.93 165.43 172.18 - 100 0 50 - - - - - 126.67 120 123.34 - 564.14 478.41 521.28 -
정시모집 특수체육교육과 정시 농어촌지역학생 291.41 291.41 291.41 280.56 412.79 412.79 412.79 414.86 - - - - 132.89 132.89 132.89 125 86 86 86 83 923.09 923.09 923.09 903.42
정시모집 특수체육교육과 정시 사회적배려대상자 291.06 291.06 291.06 293.03 427.77 427.77 427.77 403.07 - - - - 142.11 142.11 142.11 117.11 91 91 91 86 951.94 951.94 951.94 899.21
정시모집 스포츠산업학과 정시 일반학생 294.23 282.75 288.85 293.59 533.12 497.81 512.92 529.32 - - - - 140.79 122.37 131.58 140.79 - - - - 951.3 926.52 933.35 926.33
정시모집 스포츠산업학과 정시 농어촌지역학생 283.56 282.03 282.8 290.45 495 491.48 493.24 491.15 - - - - 139.47 125 132.24 135.53 - - - - 912.98 903.56 908.27 896.31
정시모집 스포츠산업학과 정시 사회적배려대상자 289.07 289.07 289.07 278.03 486.53 486.53 486.53 438.63 - - - - 82.89 82.89 82.89 136.84 - - - - 858.49 858.49 858.49 853.5
정시모집 운동건강관리학과 정시 일반학생 297.32 280.9 289.51 294.77 529.93 506.88 517.23 530.92 - - - - 147.37 114.47 137.37 147.37 - - - - 950.51 939.19 944.11 939.11
정시모집 운동건강관리학과 정시 국가보훈대상자 285.69 285.69 285.69 278.7 479.44 479.44 479.44 449.9 - - - - 103.95 103.95 103.95 127.63 - - - - 869.08 869.08 869.08 856.23
정시모집 운동건강관리학과 정시 수능성적우수자 - - - - 984.7 959.5 968.9 959.5 - - - - - - - - - - - - 984.7 959.5 968.9 959.5
정시모집 운동건강관리학과 정시 농어촌지역학생 287.72 285.25 286.82 290.72 498.85 477.95 486.55 502.87 - - - - 143.42 111.84 127.63 135.53 - - - - 909.09 895.73 901 892
정시모집 운동건강관리학과 정시 사회적배려대상자 285.45 285.45 285.45 292.99 493.74 493.74 493.74 488.79 - - - - 127.63 127.63 127.63 135.53 - - - - 906.82 906.82 906.82 893.62
정시모집 노인체육복지학과 정시 일반학생 293.7 283.83 288.67 295.08 427.64 390.33 408.96 424.89 - - - - 245.61 221.49 233.1 243.42 - - - - 943.8 923.4 930.73 922.48
정시모집 노인체육복지학과 정시 국가보훈대상자 287.37 287.37 287.37 286.2 377.73 377.73 377.73 383.99 - - - - 217.11 217.11 217.11 219.3 - - - - 882.21 882.21 882.21 869.75
정시모집 노인체육복지학과 정시 농어촌지역학생 293.13 285.66 289.65 290.13 402.98 395.28 398.25 396 - - - - 239.04 221.49 227.34 225.88 - - - - 924.48 910.13 915.24 894.33
정시모집 노인체육복지학과 정시 사회적배려대상자 287.22 283.2 285.21 290.91 400.14 393.98 397.06 384.71 - - - - 225.88 225.88 225.88 243.42 - - - - 913.24 903.06 908.15 898.67
정시모집 공연예술학과 정시 일반학생 288.86 281.79 286.59 286.33 222.12 197.97 206.5 197.28 - - - - 374.67 230.67 304.53 310.67 - - - - 863.37 721.07 797.63 777.73
정시모집 태권도학과 정시 일반학생 288.86 277.11 283.33 297.32 259.62 180.03 214.89 291.69 - - - - 369.52 261.34 322.79 288.76 - - - - 866.06 781.75 821.01 778.47
정시모집 태권도학과 정시 특수교육대상자 합격자 없음
정시모집 태권도학과 정시 농어촌지역학생 291.39 282.35 286.22 - 248.97 235.26 243.43 - - - - - 277.33 124.95 178.79 - - - - - 803.98 658.83 708.44 -
추가모집 체육학과 추가 체육특기자 80.02 74.85 77.44 - - - - - 480 360 420 - - - - - - - - - 554.85 440.02 497.44 -
추가모집 경기지도학과 추가 경기입상실적우수자 398.37 387.09 391.61 395.31 - - - - 600 320 521.25 600 - - - - - - - - 994.26 710.2 912.86 988.94