2021학년도 정시 원서접수 현황(최종)
전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 308 1,178 3.82 : 1
전형별 경쟁률 현황
전형명 모집인원 지원인원 예비인원 경쟁률
가군 일반학생 129 849 6.58 : 1
가군 체육특기자 110 125 15 1.13 : 1
가군 경기입상실적우수자 10 3 10 0.30 : 1
가군 국가보훈대상자 5 18 3.60 : 1
가군 수능성적우수자 12 64 5.33 : 1
가군 특수교육대상자 8 2 0.25 : 1
가군 농어촌지역 17 62 3.65 : 1
가군 사회적배려대상자 8 53 6.63 : 1
가군 재외국민군 9 2 0.22 : 1
가군 외국인군 정원 외 2 -
총계 308 1,178 25 3.82 : 1
가군 일반학생 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생 사회체육학과 19 198 10.42 : 1
스포츠청소년지도학과 11 72 6.55 : 1
특수체육교육과 14 93 6.64 : 1
스포츠산업학과 21 114 5.43 : 1
운동건강관리학과 20 85 4.25 : 1
노인체육복지학과 24 178 7.42 : 1
공연예술학과 발레 4 16 4.00 : 1
공연예술학과 현대무용 1 2 2.00 : 1
태권도학과 15 91 6.07 : 1
총계 129 849 6.58 : 1
가군 체육특기자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 예비인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 체육학과-레슬링-자유형[남] 57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 61kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 65kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 77kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[여] 55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[여] 57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴-[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴-[여] 2 1 0.50 : 1
체육학과-복싱-[남] 56kg 1 0 0.00 : 1
체육학과-복싱-[남] 64kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱-[남] 81kg 2 2 1.00 : 1
체육학과-복싱-[여] 57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[남] 2 3 1.50 : 1
체육학과-빙상-스피드[남] 2 1 4 2.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[여] 1 1
체육학과-사격-속사권총[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-스탠다드권총[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-25M권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사이클-1KM독주[남] 2 0 0.00 : 1
체육학과-사이클-개인도로[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사이클-개인추발[남] 1 2
체육학과-수영-경영(자유형)[남] 1 1
체육학과-수영-경영(평영)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-수영-경영(배영)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-수구(F.P.)[남] 3 3 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 109kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 61kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 89kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 96kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -100kg 1 1
체육학과-유도-[남] -55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -60kg 1 0 0.00 : 1
체육학과-유도-[남] -66kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -73kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[여] -57kg 1 0 0.00 : 1
체육학과-유도-[여] -63kg 1 0 0.00 : 1
체육학과-유도-[여] -70kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(단거리)-단거리[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(중장거리)-중장거리[남] 3 3 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-높이뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-세단뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-10종경기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-높이뛰기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-세단뛰기[여] 1 0
체육학과-육상(투척)-창던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-포환던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-창던지기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-원반던지기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-포환던지기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-체조-체조[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-체조-체조[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-체조-리듬체조[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 라이트급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 미들급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 밴텀급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] L-미들급 2 2 1.00 : 1
체육학과-태권도-[여] L-헤비급 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[남] 3 3 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대3종[남] 1 0
체육학과-근대5종-근대4종[여] 2 1 0.50 : 1
체육학과-조정-쿼드러플스컬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-조정-무타페어[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-조정-경량급더블스컬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-카나디안[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-카누-카약[여] 1 1 2 2.00 : 1
체육학과-테니스-테니스[남] 1 1 2 2.00 : 1
체육학과-테니스-소프트테니스[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-테니스-테니스[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-하키-F.P.[남] 1 1 2 2.00 : 1
체육학과-하키-F.P.[여] 4 5 1.25 : 1
체육학과-하키-G.K.[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[남] 3 4 1.33 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[여] 2 1 3 1.50 : 1
체육학과-골프-아마추어[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-골프-아마추어[여] 1 1 0 0.00 : 1
체육학과-볼링-[남] 1 1 2 2.00 : 1
체육학과-볼링-[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-스키-프리스타일(스키크로스)[남] 1 1
체육학과-스키-노르딕(크로스컨트리)[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-스키-스노우보드(알파인)[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[남] 1 1
체육학과-썰매-루지[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[여] 1 0 0.00 : 1
총계 110 15 125 1.13 : 1
가군 경기입상실적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 예비인원 지원인원 경쟁률
경기입상실적우수자 경기지도학과 검도 1 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 농구 2 1 1 0.50 : 1
경기지도학과 당구 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 배구 2 1 1 0.50 : 1
경기지도학과 보디빌딩 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 스쿼시 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 스포츠클라이밍 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 승마 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 요트 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 우슈 1 1 0.00 : 1
경기지도학과 축구 2 1 0 0.00 : 1
경기지도학과 탁구 2 0 0.00 : 1
총계 10 10 3 0.30 : 1
가군 국가보훈대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국가보훈대상자 사회체육학과 1 6 6.00 : 1
스포츠청소년지도학과 1 2 2.00 : 1
특수체육교육과 1 2 2.00 : 1
운동건강관리학과 1 4 4.00 : 1
노인체육복지학과 1 4 4.00 : 1
총계 5 18 3.60 : 1
가군 수능성적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수능성적우수자 스포츠청소년지도학과 7 35 5.00 : 1
운동건강관리학과 5 29 5.80 : 1
총계 12 64 5.33 : 1
가군 특수교육대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특수교육대상자 경기지도학과 3 0 0.00 : 1
특수체육교육과 3 2 0.67 : 1
태권도학과 2 0 0.00 : 1
총계 8 2 0.25 : 1
가군 농어촌지역 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌지역 사회체육학과 2 8 4.00 : 1
스포츠청소년지도학과 3 16 5.33 : 1
특수체육교육과 1 2 2.00 : 1
스포츠산업학과 2 8 4.00 : 1
운동건강관리학과 3 9 3.00 : 1
노인체육복지학과 3 16 5.33 : 1
태권도학과 3 3 1.00 : 1
총계 17 62 3.65 : 1
가군 사회적배려대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회적배려대상자 사회체육학과 2 13 6.50 : 1
스포츠청소년지도학과 1 7 7.00 : 1
특수체육교육과 1 5 5.00 : 1
스포츠산업학과 1 7 7.00 : 1
운동건강관리학과 1 7 7.00 : 1
노인체육복지학과 2 14 7.00 : 1
총계 8 53 6.63 : 1
가군 재외국민군 경쟁률 현황(현장접수)
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
재외국민군 경기지도학과 1 0 0.00 : 1
사회체육학과 1 0 0.00 : 1
스포츠청소년지도학과 1 0 0.00 : 1
특수체육교육과 1 1 1.00 : 1
스포츠산업학과 1 0 0.00 : 1
운동건강관리학과 1 1 1.00 : 1
노인체육복지학과 1 0 0.00 : 1
태권도학과 2 0 0.00 : 1
총계 9 2 0.22 : 1
가군 외국민군 경쟁률 현황(현장접수)
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외국인군 경기지도학과 정원 외 0
사회체육학과 1
스포츠청소년지도학과 0
특수체육교육과 0
스포츠산업학과 0
운동건강관리학과 0
노인체육복지학과 0
공연예술학과 0
태권도학과 1
총계 0 2