모집구분 학과 전형 학생부 수능 입상실적 실기고사 면접 사정총점
등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 후보자 최고점
수시모집 체육학과 수시 체육특기자 95.58 72.21 81.79 93.39 - - - - 890 390 671.92 790 - - - - - - - - 972.48 478.16 753.71 866.85
수시모집 경기지도학과 수시 경기입상실적우수자 398.83 385.49 390.9 398.37 - - - - 600 250 477.5 600 - - - - - - - - 998.78 638.64 868.4 987.55
수시모집 사회체육학과 수시 경기입상실적우수자 340.53 340.53 340.53 341.08 - - - - 510 510 510 510 - - - - - - - - 850.53 850.53 850.53 849.62
수시모집 사회체육학과 수시 교과성적우수자 993.5 983.35 988.22 990.2 - - - - - - - - 396.49 326.32 360.77 371.93 - - - - 978.95 893.86 928.47 891.93
수시모집 스포츠청소년지도학과 수시 교과성적우수자 1000 986.75 990.18 991.8 - - - - - - - - 192.98 149.12 171.13 170.18 - - - - 966.67 916.67 937.5 915.09
수시모집 특수체육교육과 수시 교과성적우수자 997.5 992.05 993.54 995.05 - - - - - - - - 289.47 218.42 260 228.95 95 85 88.8 87 936.95 874.26 902.8 864.37
수시모집 스포츠산업학과 수시 경기입상실적우수자 348.76 337.08 342.54 341.3 - - - - 580 440 510 580 - - - - - - - - 926.68 777.08 852.54 918.46
수시모집 스포츠산업학과 수시 교과성적우수자 991.05 982.1 987.73 985.25 - - - - - - - - 392.98 315.79 359.06 340.35 - - - - 972.98 895.79 925.73 893.33
수시모집 운동건강관리학과 수시 교과성적우수자 1000 996 998.28 993.85 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 996 998.28 993.85
수시모집 노인체육복지학과 수시 경기입상실적우수자 합격자 없음
수시모집 노인체육복지학과 수시 교과성적우수자 993.75 986.9 989.86 990.55 - - - - - - - - 187.72 159.65 177.54 178.95 - - - - 957.72 942.46 949.54 938.95
수시모집 공연예술학과 수시 경기입상실적우수자 347.5 340.64 344.34 346.27 - - - - 580 440 494.44 440 - - - - - - - - 924.89 781.16 838.79 786.27
수시모집 공연예술학과 수시 실기우수자 293.19 279.22 286.73 298.19 - - - - - - - - 674.33 597.33 625.77 611.33 - - - - 963.02 883.55 912.5 891.97
수시모집 태권도학과 수시 경기입상실적우수자 347.38 335.08 339.8 346.31 - - - - 580 370 500.67 580 371.43 291.05 336.13 350.47 - - - - 916.43 740.43 840.41 841.83