학과명 모집구분 전형 학생부 수능 입상실적 실기고사 면접고사 사정총점 비고
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
등록자
최고점
등록자
최저점
등록자
평균
불합격자
최고점
운동건강관리학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 285.49 285.49 285.49 289.10 444.68 444.68 444.68 465.96 - - - - 125.00 125.00 125.00 85.53 - - - - 855.17 855.17 855.17 833.74
특수체육교육과 정시 국가보훈대상자 특별전형 286.64 286.64 286.64 284.74 388.35 388.35 388.35 346.68 - - - - 127.63 127.63 127.63 125.00 92.00 92.00 92.00 91.00 894.62 894.62 894.62 847.42
노인체육복지학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 285.63 285.63 285.63 287.97 371.84 371.84 371.84 365.85 - - - - 221.49 221.49 221.49 230.26 - - - - 878.96 878.96 878.96 872.61
스포츠청소년지도학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 284.67 284.67 284.67 287.37 339.12 339.12 339.12 356.67 - - - - 232.46 232.46 232.46 217.11 - - - - 856.25 856.25 856.25 815.60
사회체육학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 288.15 286.50 287.32 291.38 376.43 332.15 354.29 383.94 - - - - 232.46 230.26 231.36 195.18 - - - - 894.84 851.11 872.98 835.41
운동건강관리학과 정시 농어촌지역 특별전형 289.20 282.65 285.93 289.10 460.74 450.51 455.62 438.46 - - - - 122.37 93.42 107.89 82.89 - - - - 865.76 833.13 849.45 770.34
특수체육교육과 정시 농어촌지역 특별전형 293.35 293.35 293.35 288.86 395.91 395.91 395.91 400.10 - - - - 125.00 125.00 125.00 82.89 96.00 96.00 96.00 88.00 910.26 910.26 910.26 859.85
사회체육학과 정시 농어촌지역 특별전형 290.22 286.17 288.31 290.88 397.40 370.53 383.09 365.76 - - - - 234.65 208.33 218.20 212.72 - - - - 895.40 877.45 889.60 865.67
노인체육복지학과 정시 농어촌지역 특별전형 285.06 283.08 284.07 285.63 380.21 374.31 377.26 377.15 - - - - 208.33 199.56 203.94 199.56 - - - - 867.70 862.85 865.27 862.34
스포츠청소년지도학과 정시 농어촌지역 특별전형 289.32 288.09 288.70 291.93 388.67 366.93 377.80 361.40 - - - - 225.88 212.72 219.30 203.95 - - - - 889.48 882.13 885.80 822.19
레저스포츠산업학과 정시 농어촌지역 특별전형 288.26 284.10 286.18 291.53 489.28 482.30 485.79 462.22 - - - - 114.47 106.58 110.53 131.58 - - - - 884.12 880.87 882.50 867.11
사회체육학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 290.82 287.49 288.80 285.75 375.62 338.49 354.06 373.73 - - - - 230.26 199.56 217.10 208.33 - - - - 866.00 856.84 859.97 822.93
노인체육복지학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 290.22 278.76 284.49 290.58 349.20 313.38 331.29 357.80 - - - - 230.26 225.88 228.07 208.33 - - - - 858.22 829.48 843.85 818.64
레저스포츠산업학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 282.21 282.21 282.21 280.20 406.18 406.18 406.18 374.66 - - - - 109.21 109.21 109.21 25.00 - - - - 797.60 797.60 797.60 679.86
스포츠청소년지도학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 294.63 294.63 294.63 288.75 358.43 358.43 358.43 380.66 - - - - 221.49 221.49 221.49 190.79 - - - - 874.55 874.55 874.55 860.20
특수체육교육과 정시 사회적배려대상자 특별전형 283.94 283.94 283.94 292.37 378.59 378.59 378.59 388.58 - - - - 142.11 142.11 142.11 136.84 89.00 89.00 89.00 95.00 893.64 893.64 893.64 893.32
운동건강관리학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 272.55 272.55 272.55 285.98 450.84 450.84 450.84 438.24 - - - - 130.26 130.26 130.26 130.26 - - - - 853.65 853.65 853.65 851.95
스포츠청소년지도학과 정시 수능성적우수자전형 - - - - 922.60 901.40 910.51 900.90 - - - - - - - - - - - - 922.60 901.40 910.51 900.90
운동건강관리학과 정시 수능성적우수자전형 - - - - 923.60 879.10 901.50 911.50 - - - - - - - - - - - - 923.60 879.10 901.50 911.50
노인체육복지학과 정시 수능성적우수자전형 - - - - 916.60 899.90 908.78 883.10 - - - - - - - - - - - - 916.60 899.90 908.78 883.10
스포츠청소년지도학과 정시 일반전형 295.50 287.25 290.61 295.59 408.47 376.11 387.06 400.82 - - - - 250.00 212.72 229.66 236.84 - - - - 916.51 895.95 907.34 894.87
사회체육학과 정시 일반전형 295.59 281.79 289.55 295.56 398.21 374.72 388.08 403.11 - - - - 243.42 212.72 227.51 241.23 - - - - 917.61 897.53 905.14 897.06
레저스포츠산업학과 정시 일반전형 294.23 282.62 289.63 294.64 496.43 480.76 488.43 498.63 - - - - 140.79 119.74 131.28 132.89 - - - - 922.75 901.13 909.34 900.70
생활무용학과 정시 일반전형 293.66 275.37 283.97 293.32 235.59 157.77 182.65 228.00 - - - - 380.13 281.87 355.47 355.33 - - - - 858.30 779.10 822.09 803.13
노인체육복지학과 정시 일반전형 293.58 284.37 289.25 295.05 395.60 376.61 387.87 400.19 - - - - 245.61 219.30 231.22 250.00 - - - - 923.83 903.16 908.34 902.92
특수체육교육과 정시 일반전형 295.47 284.58 291.27 291.29 416.97 394.11 406.01 412.92 - - - - 144.74 101.32 128.22 132.89 96.00 85.00 90.72 90.00 937.68 894.27 916.23 893.51
운동건강관리학과 정시 일반전형 294.70 282.08 288.14 294.84 497.81 474.10 488.66 492.09 - - - - 148.68 125.00 132.89 136.84 - - - - 928.08 896.53 909.70 896.38
태권도학과 정시 일반전형 291.77 275.33 283.49 294.03 245.52 157.53 204.35 256.41 - - - - 337.53 185.15 254.06 231.62 - - - - 850.55 695.02 741.91 694.40
체육학과 정시 체육특기자 특별전형 93.00 69.72 79.85 92.56 - - - - 890.00 270.00 618.03 700.00 - - - - - - - - 960.48 346.44 697.88 788.20
사회체육학과 정시 특수교육대상자 특별전형 185.56 185.56 185.56 - 445.83 445.83 445.83 - - - - - - - - - 82.00 82.00 82.00 - 713.39 713.39 713.39 -
특수체육교육과 정시 특수교육대상자 특별전형 180.50 172.28 176.11 184.20 178.10 136.35 157.28 215.20 220.00 160.00 200.00 - - - - - 143.33 101.33 125.44 148.33 721.93 569.96 658.83 547.73
태권도학과 정시 특수교육대상자 특별전형 89.04 89.04 89.04 - - - - - 540.00 540.00 540.00 - - - - - - - - - 629.04 629.04 629.04 -
스포츠청소년지도학과 정시 특수교육대상자 특별전형 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -